REKORD – T.E.
Rekord di difficoltà eseguita nel libero : (minimo 4)
DIFF. | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
12,5 | Michele Angelini | Senior | Fano | 2022 | Coppa Campioni |
11,6 | Luca Marconi | Senior | Milano | 2009 | Torneo internaz. |
11,0 | Sofia Pellissier | Senior | Jablonec (CZE) | 2022 | Friendship Comp. |
8,7 | Alessandro Benatti | Junior | Verona | 2024 | Camp. Regionale |
8,1 | Matilde Xumerle | Junior
| Rimini | 2024 | Camp. squadre |
8,1 | Sasha Macchiella | Senior | Verona | 2021 | Camp. Regionale |
8,1 | Carlo Degani | Senior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
8,1 | Davide Pascucci | Junior | Milano | 2011 | Assoluti |
7,1 | Filippo Franchetto | Junior | Milano | 2013 | Camp. società |
6,8 | Andrea Golini | Junior | Brindisi | 2014 | Camp. società |
6,4 | Vittoria Vantini | Junior | Milano | 2024 | Camp. Gold |
6,3 | Francesco Agostini | Junior | Chiaravalle | 2010 | Serie A |
5,7 | Marta Poiana | Junior | Lausen (CH) | 2019 | Cup Basilea |
5,6 | Miriam Erigozzi | Junior | Brindisi | 2012 | Camp. categoria |
5,4 | Matteo Antonini | Junior | Fano | 2021 | Coppa Campioni |
5,4 | Marianna Caputo | Junior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
5,4 | Carola Bragantini | Allieva | Milano | 2019 | Coppa Campioni |
5,4 | Andrea Marchesini | Junior | Schio | 2007 | Camp. regionale |
5,3 | Alessandro Zecca | Senior | Brindisi | 2014 | Camp. società |
4,9 | Riccardo Bertani | Allievo
| Torino | 2011 | Coppa Italia |
4,9 | Lorenzo Franceschetto | Junior | Milano | 2008 | Camp. regionale |
4,8 | Alessandro Grauso | Junior | Fano | 2023 | Camp. Squadre |
4,8 | Leonardo Gatti | Junior | Brescia | 2018 | Aere Cup |
4,8 | Monica Turina | Junior | Schio | 2007 | Camp. regionale |
4,7 | Saul Rocca | Junior | Langhirano | 2006 | Coppa Italia
|
4,6 | Zeno Girelli | Allievo | Verona | 2011 | Coppa Italia |
4,4 | Andrea Almiento | Junior | Milano | 2023 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio individuale totale con tempo di volo : (minimo 73)
TOTALE | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
92,665 | Sofia Pellissier | Junior | Baku | 2021 | World Age |
92,430 | Michele Angelini | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
87,810 | Matilde Xumerle | Junior | Torino | 2024 | Camp. Gold |
87,180 | Alessandro Benatti | Junior | Torino | 2024 | Camp. Gold |
86,490 | Sasha Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
86,260 | Marianna Caputo | Junior | Milano | 2022 | Camp. squadre |
85,310 | Vittoria Vantini | Junior | Fano | 2023 | Camp. Gold |
84,950 | Davide Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
84,630 | Marta Poiana | Junior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
84,275 | Carola Bragantini | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
84,050 | Carlo Degani | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
82,670 | Matteo Antonini | Junior | Milano | 2022 | Camp. squadre |
81,860 | Martina Schiroli | Allieva | Rence (SLO) | 2023 | Old Bridge Cup |
78,910 | Alessandro Grauso | Junior | Milano | 2024 | Camp. Gold |
77,910 | Miriam Erigozzi | Junior | Marsala | 2014 | Camp. società |
76,795 | Pietro Fiorin | Senior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
75,905 | Leonardo Gatti | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
75,500 | Sara Zanolla | Allieva | Milano | 2022 | Camp. squadre |
74,620 | Alice Bosio | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
74,530 | Enea Bonfante | Allievo | Milano | 2022 | Camp. squadre |
74,440 | Andrea Almiento | Junior | Torino | 2022 | Camp. squadre |
74,405 | Francisco Braga | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
73,815 | Valeria Lodi | Junior | Milano | 2018 | Serie B |
Rekord di punteggio individuale nel libero con tempo di volo : (minimo 37)
LIBERO | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
51,390 | Michele Angelini | Senior | Milano | 2022 | Camp. Gold |
51,100 | Sofia Pellissier | Senior | Jablonec (CZE) | 2022 | Friendship Comp. |
48,090 | Sasha Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
47,060 | Carlo Degani | Senior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
46,450 | Alessandro Benatti | Junior | Fano | 2024 | Camp. Gold |
46,420 | Matilde Xumerle | Junior | Rimini | 2024 | Camp. Squadre |
45,090 | Davide Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
44,770 | Marianna Caputo | Junior | Fano | 2023 | Camp. Squadre |
44,685 | Marta Poiana | Junior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
44,310 | Vittoria Vantini | Junior | Fano | 2023 | Camp. Squadre |
43,970 | Carola Bragantini | Junior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
43,060 | Matteo Antonini | Junior | Milano | 2022 | Camp. squadre |
42,330 | Giulia marchesini | Junior | Fano | 2024 | Camp. Gold |
42,205 | Martina Schiroli | Allieva | Rence (SLO) | 2023 | Old Bridge Cup |
42,090 | Miriam Erigozzi | Junior | Marsala | 2014 | Camp. società |
41,500 | Alessandro Grauso | Junior | Torino | 2024 | Camp. Gold |
40,250 | Sofia Fratton | Junior | Fano | 2023 | Camp. squadre |
40,150 | Enea Bonfante | Junior | Rimini | 2024 | Camp. squadre |
40,020 | Sara Zanolla | Junior | Fano | 2023 | Camp. squadre |
39,965 | Leonardo Gatti | Junior | Brescia | 2018 | Aere Cup |
39,710 | Ludovica Castioni | Junior | Fano | 2023 | Camp. squadre |
39,140 | Sofia Grauso | Allieva | Rimini | 2024 | Camp. squadre |
39,100 | Sara Della Chiesa | Allieva | Rimini | 2024 | Camp. squadre |
38,560 | Ludovica Musu | Senior | Fano | 2024 | Camp. Gold |
38,520 | Quimey Aquino | Junior | Rimini | 2024 | Camp. squadre |
38,390 | Francisco Braga | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
38,380 | Chiara Veronesi | Junior | Torino | 2022 | Camp. squadre |
38,030 | Andrea Almiento | Junior | Milano | 2023 | Camp. Gold |
37,945 | Valeria Lodi | Junior | Milano | 2018 | Serie B |
37,640 | Alice Bosio | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
37,440 | Artur Ghirotto | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
37,150 | Achille Spaliviero | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
37,130 | Eric Nicolini | Allievo | Rimini | 2024 | Camp. squadre |
Rekord di punteggio individuale nell’obbligatorio con tempo di volo : (minimo 35)
OBBLIG. | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
42,945 | Sofia Pellissier | Junior | Fano | 2021 | Test Europei |
42,940 | Marianna Caputo | Junior | Milano | 2022 | Camp. squadre |
42,445 | Michele Angelini | Senior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
42,100 | Matilde Xumerle | Junior | Torino | 2024 | Camp. Gold |
41,660 | Vittoria Vantini | Junior | Fano | 2023 | Camp. Gold |
41,320 | Alessandro Benatti | Junior | Torino | 2024 | Camp. Gold |
41,190 | Matteo Antonini | Junior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
40,820 | Sasha Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
40,330 | Carola Bragantini | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
39,965 | Marta Poiana | Junior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
39,900 | Carlo Degani | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
39,655 | Martina Schiroli | Allieva | Rence (SLO) | 2023 | Old Bridge Cup |
38,220 | Alessandro Grauso | Junior | Fano | 2023 | Camp. Gold |
37,220 | Sara Della Chiesa | Allieva | Rimini | 2024 | Camp. squadre |
37,055 | Leonardo Gatti | Junior | Fano | 2018 | Coppa Campioni |
36,980 | Alice Bosio | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
36,810 | Sofia Grauso | Allieva | Rimini | 2024 | Camp. squadre |
36,790 | Andrea Almiento | Junior | Rence (SLO) | 2023 | Old Bridge Cup |
36,670 | Enea Bonfante | Allievo | Torino | 2022 | Camp. squadre |
36,620 | Miriam Erigozzi | Junior | Milano | 2016 | Serie B |
36,575 | Alessandro Zecca | Senior | Milano | 2015 | Campionato L2 |
36,375 | Valeria Lodi | Junior | Milano | 2018 | Serie B |
35,830 | Sara Zanolla | Allieva | Milano | 2022 | Camp. squadre |
35,650 | Artur Ghirotto | Junior | Milano | 2018 | Camp. Gold |
35,560 | Eric Nicolini | Allievo | Rimini | 2024 | Camp. squadre |
35,405 | Sofia Pireddu | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
35,380 | Francisco Braga | Junior | Fano | 2018 | Serie B |
35,050
| Ludovica Musu | Senior | Milano | 2024 | Camp. Gold |
Rekord individuale nel tempo di volo : (minimo 13,5)
TEMPO | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
16,355 | Michele Angelini | Senior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
15,825 | Sofia Pellissier | Junior | Fano | 2021 | Test Europei |
15,420 | Sasha Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
15,130 | Davide Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
14,950 | Alessandro Benatti | Junior | Fano | 2024 | Camp. Gold |
14,800 | Matilde Xumerle | Junior | Torino | 2024 | Camp. Gold |
14,700 | Carlo Degani | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
14,645 | Marta Poiana | Junior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
14,290 | Matteo Antonini | Junior | Fano | 2023 | Camp. Gold |
14,180 | Carola Bragantini | Junior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
14,095 | Marianna Caputo | Junior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
13,560 | Vittoria Vantini | Junior | Fano | 2023 | Camp. Gold |
13,430 | Alessandro Grauso | Junior | Torino | 2024 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio in un esercizio synchro :
PUNTEGGIO | ATLETA 1 | ATLETA 2 | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
44,850 | Pellissier | Murgo (MI) | Senior | Guimares (POR) | 2024 | Europei |
41,035 | Marchesini | Vantini | Junior | Fano | 2023 | Camp. Gold |
39,620 | Caputo | Pellissier | Senior | Fano | 2023 | Camp. Gold |
39,345 | Bonfante | Grauso A. | Junior | Rimini | 2024 | Camp. Gold |
39,025 | Pellissier | Poiana | Senior | Milano
| 2022 | Camp. Gold |
38,475 | Angelini | Macchiella | Senior | Milano | 2022 | Camp. Gold |
37,625 | Aquino | Benatti | Junior | Rimini | 2024 | Camp. Gold |
37,625 | Fratton | Zanolla | Junior | Fano | 2023 | Camp. Gold |
37,600 | Antonini | Degani | Senior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
37,355 | Della Chiesa | Grauso S. | Allieve | Rimini | 2024 | Camp. Gold |
36,885 | Bragantini | Poiana | Junior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
36,585 | Castioni | Musu | Senior | Rimini | 2024 | Camp. Gold |
36,200 | Erigozzi | Frozzi | Senior | Milano | 2016 | Camp. Gold |
36,080 | Caputo | Pireddu | Allieve | Milano | 2020 | Camp. Gold |
36,055 | Bosio | Vantini | Allieve | Milano
| 2020 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio totale nel synchro :
SYNCHRO | ATLETA 1 | ATLETA 2 | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
75,150 | Marchesini | Vantini | Junior | Fano
| 2023 | Camp. Gold |
73,000 | Pellissier | Poiana | Junior | Milano
| 2019 | Camp. Gold |
72,525 | Bragantini | Poiana | Junior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
70,480 | Benatti | Grauso | Junior | Fano | 2023 | Camp. Gold |
70,440 | Degani | Gatti | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
69,505 | Angelini | Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
69,100 | Erigozzi | Frozzi | Senior | Milano | 2016 | Camp. Gold |
67,310 | Caputo | Pireddu | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
66,680 | Schiroli | Vantini | Allieve | Milano
| 2021 | Camp. Gold |
66,430 | Bosio | Vantini | Allieve | Milano
| 2020 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio individuale totale senza il tempo di volo :
TOTALE | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
57,1 | Luca Marconi | Senior | Brindisi | 2008 | Camp. società |
56,3 | Davide Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
52,1 | Michele Angelini | Junior | Fano | 2015 | Camp. L2 |
51,6 | Miriam Erigozzi | Junior | Marsala | 2014 | Camp. società |
49,3 | Filippo Franchetto | Junior | Brindisi | 2012 | Camp. categoria |
48,8 | Francesco Agostini | Allievo | Milano | 2009 | Coppa Italia |
48,4 | Zeno Girelli
| Allievo | Chiaravalle | 2010 | Serie A |
48,0 | Andrea Golini | Allievo | Milano | 2010 | Camp. categoria |
Rekord di punteggio individuale al mini-trampolino :
PUNTEGGIO | ATLETA 1 | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
21,000 | Matilde Xumerle | Junior | Rimini | 2024 | finale a squadre |
20,800 | Alessandro Benatti | Junior | Fano | 2024 | finale individuale |
20,600 | Sofia Fratton | Junior | Rimini | 2024 | finale a squadre |
20,600 | Quimey Aquino | Junior | Rimini | 2024 | finale a squadre |
20,500 | Ludovica Musu | Senior | Rimini | 2024 | finale a squadre |
20,500 | Elia Moro | Junior | Fano | 2024 | finale individuale |
20,400 | Elisabetta Silvetti | Senior | Rimini | 2024 | finale a squadre |
20,300 | Sara Della Chiesa | Allieva | Rimini | 2024 | finale a squadre |
20,100 | Giulia Bellotti | Senior | Rimini | 2024 | finale a squadre |
20,000 | Sofia Grauso | Allieva | Rimini | 2024 | finale a squadre |