Partecipazioni a competizioni internazionali :
ANNO | MONDIALI | WORLD CUP | EUROPEI | TORNEI |
2024 Pellissier | 36^ ind. - 13^ syn. Guimaraes (POR) | |||
2023 Pellissier | 75^ ind. - 22^ syn. Birmingham (GBR) | Rence (SLO) - Pellissier+Benatti 1°, Schiroli 2^, Vantini+Xumerle 3^ |
||
2022 Pellissier | 43^ ind. - 22^ syn. 11^ sq. - Sofia (BUL) | Rimini - 26^ Arosa (CH) 38^ | Rimini 31^ ind - 6^ sq. | Jablonec (CZE) - Pellissier 9^ Rence (SLO) - Pellissier 1^, Vantini 2^, Macchiella 3° |
2021 Pellissier | 13^ ind. 15/16 a. Baku (AZE) WAGC | ------------ | ------------ | ------------ |
2019 | ------------ | ------------ | ------------ | Basilea (CH) - Macchiella 2°, Angelini 3, Poiana 4^ Salzb.(A) Pellissier 1^ Angelini 4° |
2008 Marconi | ------------ | Arosa (CH) 50° Albacete (ESP) 44° | ------------ | Marconi 28° Aachen (GER) |
2007 | ------------ | ------------ | ------------ | Marconi 9° - Wroclaw (POL) |
2006 | ------------ | ------------ | ------------ | Marconi 26° - Arosa (CH) |
Partecipazioni agli Assoluti individuali e synchro :
ANNO | RISULTATI | ANNO | RISULTATI | |
2024 | Sofia Pellissier 2^ | 2023 | Michele Angelini 2°, Sofia Pellissier 7^ | |
2022 | Sofia Pellissier 3^, Michele Angelini 5° | 2021 | Michele Angelini 3° | |
2020 | Sofia Pellissier 4^, Michele Angelini 5° | 2019 | Sofia Pellissier 5^, Michele Angelini 5° | |
2018 | Michele Angelini 10° | 2016 | Miriam Erigozzi - Emma Frozzi 3° synchro | |
2012 | Davide Pascucci 10° | 2011 | Davide Pascucci 6° | |
2009 | Luca Marconi 5° | 2008 | Luca Marconi 6° | |
2007 | Luca Marconi 5° | 2006 | Luca Marconi 3° |
Risultati individuali in Coppa Campioni :
ANNO | ALLIEVI | JUNIOR | SENIOR |
2024 | ------------ | Benatti 4°, Vantini 5^ | ------------ |
2023 | ------------ | Vantini 5^, Benatti 5° | ------------ |
2022 | Vantini 5^ | ------------ | Pellissier 1^, Angelini 2°, Macchiella 3°, Degani 4°, |
2021 | Vantini 6^, Schiroli 6^ | Bragantini 3^, Antonini 5°, Benatti 6° | Angelini 5°, Macchiella 6° |
2020 | ------------ | Pellissier 1^ | ------------ |
2019 | Bragantini 3^ | Pellissier 2^ | Angelini 3° |
2018 | Poiana 10^ | Macchiella 4°, Degani 6°, Pellissier 7^ | Angelini 2° |
Risultati individuali Gold :
ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO | ALTRI |
2024 | Xumerle 1^ J2F | Caputo 2^ J2F | Vantini 3^ J1F Benatti 3° J2M Marchesini 3^ SF | Grauso 4°J2M Musu 6^SF |
2023 | Caputo 1^ J2F | ----------- | Vantini 3^ J1F Benatti 3° J2M | Schiroli 4^A2F Antonini 4°J2M Grauso 6°J2M |
2022 | ----------- | Pellissier 2^SF | Angelini 3° SM | Antonini 5°J2M Poiana 6^J2F |
2021 | Poiana 1^J2F | Macchiella 2°SM Degani 2°J2M | ----------- | Benatti 4°J1M Antonini 5°J1M Bragantini 5^J1F |
2020 | ----------- | Angelini 2°SM Bragantini 2^J1F Macchiella 2°J2M | ----------- | Pellissier 4^J2F Poiana 5^J1F |
2019 | Pellissier 1^J1F | ----------- | ----------- | Angelini 5°SM Macchiella 5°J2M |
2018 | ----------- | ----------- | Degani 3° J1M | Angelini 4°SM Gatti 4°J1M Pellissier 6^J1F |
2017 | ----------- | ----------- | ----------- | Angelini 4°J2M Gatti 5°A2M |
2016 | ----------- | ----------- | ----------- | Burnacci 4^A1F Bonazzo 5°J1M |
2015 | Angelini 1°J1M | Degani 2°A2M | ----------- | Poiana 4^A1F |
2012 | ----------- | Pascucci 2°J1M Erigozzi 2^J2F | Franchetto 3°J2M Bertani 3°A1M | Fiorin 4°A1M Golini 5°J2M |
2011 | ----------- | Pascucci 2°J1M | Franchetto 3°J2M Bertani 3°A1M Galletta 3°A3M | Golini 4°J2M Erigozzi 4^J2F Garzon 4°A3M |
2010 | Girelli 1°A2M | Golini 2°A1M Bertani 2°A2M | Pascucci 3°J2M Erigozzi 3^A1F Franchetto 3°A1M | ----------- |
2009 | Agostini 1°A1M Girelli 1°A3M | Marconi 2°SM Balestreri 2°A2M | Golini 3°A1M Lui 3°A3M | Franchetto 5°A1M Colombo 5^A3M |
2008 | Marconi 1°SM | ----------- | Agostini 3°A2M | Golini 4°A2M |
2007 | ----------- | Agostini 2°A2M | Marconi 3°SM Golini 3°A3M | Arena Leo 4°A2M |
2006 | ----------- | Marconi 2°JM | ----------- | ----------- |
Risultati synchro Gold :
ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO | ALTRI |
2023 | Caputo-Pellissier 1°SF Aquino-Bonfante 1°J2M | Benatti-Grauso 2°J2M | Castioni-Musu 3° SF Marchesini-Vantini 3° J2F Fratton-Zanolla 3° J1F | ----------- |
2022 | ----------- | Angelini-Macchiella 2°SM | Pellissier-Poiana 3°SF Antonini-Degani 3°SM | ----------- |
2021 | ----------- | ----------- | ----------- | Bragantini-Poiana 4°JF |
2020 | ----------- | Angelini-Macchiella 2°SM | Bragantini-Poiana 3°JF | ----------- |
2019 | ----------- | ----------- | ----------- | Pellissier-Poiana 4°JF |
2018 | ----------- | ----------- | ----------- | Pellissier-Poiana 4°JF Degani-Gatti 4°JM |
2017 | ----------- | ----------- | ----------- | Degani-Gatti 4°AM |
2012 | Golini-Franchetto 1°J2M Bertani-Fiorin 1°A1M | ----------- | ----------- | ----------- |
2011 | Golini-Franchetto 1°J2M | ----------- | Galletta-Garzon 1°A3M | ----------- |
2010 | Girelli-Bertani 1°A2M | Golini-Franchetto 2°A1M | ----------- | ----------- |
2009 | Agostini-Golini 1°A1M Girelli-Lui 1°A3M | ----------- | ----------- | ----------- |
2008 | Agostini-Golini 1°A2M | Francesch-Marches 2°JM | ----------- | ----------- |
Risultati di squadra Gold :
ANNO | JUNIOR / SENIOR | ALLIEVI |
2023 | 5^ - Benatti, Caputo, Pellissier, Vantini | ---------------------------- |
2022 | 8^ - Antonini, Caputo, Xumerle 10^ - Benatti, Fratton, Grauso A. | 5^ - Della Chiesa, Vantini, Zanolla |
2021 (Covid) | 1^ - Angelini, Degani, Macchiella 3^ - Antonini, Caputo | 2^ - Accordini, Bonfante, Schiroli, Vantini |
2019 | 3^ - Angelini, Macchiella, Pellissier | 9^ - Antonini, Benatti, Bragantini, Caputo, Pireddu |
2018 | 3^ - Angelini, Macchiella, Pellissier | 11^ - Bragantini, Benatti, Pireddu, Poiana |
2017 | 10^ - Ghirotto, Lodi, Macchiella | 6^ - Degani, Pellissier, Poiana |
2016 | ---------------------------- | 11^ - Degani, Macchiella, Poiana, Burnacci |
ANNO | SQUADRA UNICA | ATLETI |
2014 | 5^ - Campionato di Società | Zecca, Pascucci, Golini, Erigozzi, Arvedi, Degani |
2012 | 4^ - Campionato di Società | Pascucci, Golini, Franchetto, Erigozzi |
2011 | 4^ - Campionato di Serie A | Pascucci, Golini, Franchetto, Erigozzi, Girelli |
2010 | 3^ - Campionato di Serie A | Marconi, Agostini, Pascucci, Golini, Franchetto, Erigozzi, Girelli, Bertani |
2009 | 2^ - Campionato di Società | Marconi, Agostini, Golini, Franchetto, Girelli, Bertani, Fiorin |
2008 | 6^ - Campionato di Società | Marconi, Franceschetto, Marchesini, Agostini, Golini |
2007 | 5^ - Campionato di Società | Marconi, Marchesini, Turina, Agostini, Golini, Arena L. - Arena F, |
2006 | 8^ - Campionato di Società | Marconi |
Risultati individuali Silver nazionali :
ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO | ALTRI ALLIEVI | ALTRI JUN./SEN. |
2024 | Zanolla 1^ J1F Castioni 1^ J2F | Grauso S. 2^ A2F Della Chiesa 2^ A2F Bonfante 2° J1M Fratton 2^ J2F Moro 2° J2M Pascucci 2° SM | -------- | Nicolini 4° A1M Cerpelloni 5° A1M Oncini 8° A1M | Bertelle 7^ J1F Schiroli C. 8° J2M |
2023 | Musu 1^ SF Veronesi 1^ SF Marchesini 1^ J2F Nicolini 1° A1M | Bonfante 2°J1M | Braga F. 3° SM Silvetti 3^ SF Parise 3° A1M | Schiroli C. 4° A2M Grauso S. 6^ A1F | Aquino 4° J2M Fratton 5^ J1F Castioni 7^ J2F Zanolla 7^ J1F |
2022 | Ristagno 1^J2F Xumerle 1^J1F Bonfante 1°A2M Zanolla 1^ A2F | Musu 2^J2F Belardo 2^ J1F | Grauso A. 3°J1M | Della Chiesa 8^ A1F Braga C. 9^ A2F Grauso S. 10^ A1F | Almiento 4° J1M Castioni 6^ J1F Fratton 8^ J1F Cucereanu 9^ J1F |
2021 | -------- | Almiento 2°J1M Musu 2^J2F | Cucereanu 3^J1F Veronesi 3^J2F | Schiroli C. 4°A1M Bonfante 4°A2M Iseppi 6°A2M | Grauso 4°J1M Ristagno 5^J2F Xumerle 7^J1F |
2020 | Antonini 1°J1M Veronesi 1^J1F Baciga 1^J2F | Schiroli M. 2^A1F Almiento 2°A2M Belardo 2^A2F | Marinello 3^A2F | Braga C. 5^A1F | -------- |
Risultati di squadra Silver:
ANNO | JUNIOR / SENIOR | ALLIEVI |
2023 | 5^ - Bertelle, Casella, Moro | 1^ - Cerpelloni, Della Chiesa, Gaule, Grauso S. |
2022 | 3^ - Almiento, Bonfante, Grauso A, Xumerle * 5^ - Castioni, Musu, Ristagno, Zanolla * | * è stata decisa la categoria unica |
2021 | 2^ - Accordini, Arias, Avanzi, Marinello | 2^ - Grauso A, Silvetti, Xumerle 3^ - Almiento, Musu, Ristagno, Veronesi |
Risultati mini-trampolino individuale Silver:
ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO | ALTRI ALLIEVI | ALTRI JUN./SEN. |
2024 | Benatti 2° J2M Musu 2^ SF | Nicolini 4° A1M Parise 4° A1M Oncini 6° A1M Grauso S. 7^ A2F | Fratton 5^ J2F Moro 6° J2M Silvetti 4^ SF |
||
2023 | Bellotti 1^ SF Musu 1^ SF Braga F. 1° SM | Silvetti 3^ SF Schiroli C. 3° AM | Nicolini 4° AM Parise 5° AM Grauso S. 9^ AF | Marchesini 4^ JF Fantoni 4^ SF Bonfante 4°JM |
Risultati tumbling individuale Silver:
ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO | ALTRI ALLIEVI | ALTRI JUN./SEN. |
2024 | Fratton 2^ J2F Silvetti 2^ SF | Donatelli 3^ J2F |
Risultati individuali in Coppa Italia:
ANNO | ALLIEVI 3 | ALLIEVI 2 | ALLIEVI 1 | JUNIOR 2 | JUNIOR 1 | SENIOR |
2016 | Burnacci 6^ | Poiana 6^ | Macchiella 5° | - - - - - - | Angelini 4° | - - - - - - |
2015 | Poiana 12^ | Degani 1° | - - - - - - | - - - - - - | Angelini 4° | - - - - - - |
2013 | Arvedi 4° | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Golini 2° Erigozzi 3^ | Pascucci 2° |
2012 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Erigozzi 2^ Franchetto 2° Golini 4° | Pascucci 2° Zecca 6° | - - - - - - |
2011 | Trombini 3° Sturiale 5° Galletta 7° | - - - - - - | Bertani 2° Girelli 3° Fiorin 4° | Franchetto 1° Erigozzi 2^ | Pascucci 3° | - - - - - - |
2010 | De Monti E. 5° Trombini 5° Garzon 7° | Girelli 1° Bertani 3° Fiorin 4° | Franchetto 2° Golini 3° Erigozzi 3^ | Pascucci 2° | - - - - - - | - - - - - - |
2009 | Girelli 1° Lui 3° Colombo 5^ | Balestreri 2° | Agostini 1° Golini 3° Franchetto 5° | - - - - - - | - - - - - - | Marconi 2° |
2008 | - - - - - - | Agostini 3° Golini 4° | - - - - - - | Franceschetto 6° | Marchesini 7° | Marconi 1° |
2007 | Golini 3° Arena F. 6° | Agostini 2° Arena L. 4° | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Marconi 3° |
2006 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Marconi 2° | - - - - - - |