Risultati individuali all-around :
ANNO | ALTA SPECIALIZZ. | UNDER 14 | UNDER 12 | UNDER 10 |
---|---|---|---|---|
2010 | Rollo 1° Veneto - Sen. | Vesentini 5°, Brugnoli 9°, Turina 10°, Battistoni 12° | Montresor 13° | - - - - - - - - - |
2009 | - - - - - - - - - | Bissoli 5°Ven.-32° Ita. Albertini 9° Veneto | Brugnoli 6°Ven.-31° Ita. Vesentini 5°Ven.-32°Ita. | - - - - - - - - - |
2008 | - - - - - - - - - | Bissoli 2°Ven.-36°Ita. | Vesentini A.11° | Montresor 9° |
2007 | - - - - - - - - - | Marcotto 3°Ven.-18°Ita. | Bissoli 3°Ven.-38°Ita. | Vesentini A.3°Ven-46° Ita |
2006 | - - - - - - - - - | Bronzato 2°Ven.-24°Ita. Marcotto 3°Ven.-29°Ita. | - - - - - - - - - | Nardone 3°Ven.-29° Ita. |
2005 | - - - - - - - - - | Bronzato 2°, Galvani 3° | Marcotto 2°, Di Gangi 3° | Albertini 7°, Nardone 9° |
2004 | Graziano 6° Veneto L3 Vesentini 8° Veneto L3 | Merlin 1°, Gonzato 2°, Bertaso 4° | Erbisti 2°, Bronzato 3°, Galvani 7°, Marcotto 7° | Di Gangi 5° |
2003 | Graziano 3° Veneto L3 Vesentini M. 3° Ven.L2 | Marconi 3° | Merlin 4°, Gonzato 6°, Erbisti 9°, Bertaso 10° | Marcotto 4°, Di Gangi 10° |
ANNO | ALTA SPECIALIZZ. | UNDER 15 | UNDER 12 | UNDER 10 |
---|---|---|---|---|
2002 | - - - - - - - - - | Tessari 1°, Graziano 3° | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |
2001 | - - - - - - - - - | Damoli 2° | Tessari 4° | Gonzato 7° |
1999/00 | - - - - - - - - - | Figliolia 4° | Damoli 5° | - - - - - - - - - |
1998/99 | - - - - - - - - - | Figliolia 2° | Damoli 6° | Falezza 6°, Albarelli 8° |
1997/98 | Rollo 2° Veneto - L3 | Figliolia 3° | - - - - - - - - - | Albarelli 2°, Falezza 4° |
1996/97 | Rollo 1° Veneto 26° Italia - L2 | - - - - - - - - - | Foroni 3°, Figliolia 4°, Benciolini 7° | - - - - - - - - - |
1995/96 | Rollo 1°Reg.-22°Ita. Figliolia 4° Reg. - L1 | Maiorano 3° | Foroni 5°, Benciolini 6°, Baragatti 8° | - - - - - - - - - |
1994/95 | Rollo 1° Veneto 32° Italia - L1 | Maiorano 2° | Bortolaso 2°, Figliolia 6°, Benciolini 11° | - - - - - - - - - |
1993/94 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | Maiorano 2° | Bortolaso 6°, Zorzi 8°, Lovato 9° |
ANNO | ALLIEVI 2 | ALLIEVI 1 |
---|---|---|
1992/93 | Zoccatelli14°, Fedrigo 16°, Tisato 17° | Maiorano 3°, Biondetti 12° |
1991/92 | Bianconi 6°, Liotto 8° | |
1990/91 | Bianconi 9°, Liotto 12° | Maiorano 12°, Zoccatelli e Fedrigo 21° |
1989/90 | Milli 4°, Zambelli 21° | Bianconi 7°, Liotto 9° |
1988/89 | Milli 2° | Liotto 6°, Bianconi 14° |
1987/88 | Milli 3° | Bianconi 21° |
Risultati individuali di specialità :
ANNO | SENIOR | JUNIOR |
---|---|---|
2010 | - - - - - - - - - | Edoardo Bronzato - 1° Veneto - 9° Italia / Corpo libero Antonio Del Campo - 15° Italia / Volteggio |
2008 | Gioele Rollo - 1° Veneto - 10° Italia / Sbarra | Edoardo Bronzato - 11° Italia / Corpo libero Matteo Merlin - 18° Italia / Corpo libero Giacomo Marcotto - 24° Italia / Parallele |
2007 | Giuseppe Figliolia - 15° Italia / Volteggio | Michele Vesentini - 1° Veneto - 18° Italia / Volteggio Fiorenzo Graziano - 10° Italia / Parallele Matteo Merlin - 14° Italia / Parallele Michele Ganzarolli - 16° Italia / Anelli Edoardo Bronzato - 18° Italia / Corpo libero |
2006 | Gioele Rollo - 1° Veneto - 3° Italia / Sbarra Giuseppe Figliolia - 1° Veneto / Corpo libero | Matteo Merlin - 12° Italia / Parallele Michele Ganzarolli - 18° Italia / Anelli |
2005 | Gioele Rollo - 1° Veneto - 3° Italia / Sbarra Giuseppe Figliolia - 1° Veneto - 14° Italia / Corpo libero | Michele Ganzarolli - 1° Veneto - 14° Italia / Anelli Francesco Damoli - 1° Veneto / Sbarra Fiorenzo Graziano - 10° Italia / Parallele |
2004 | Luca Bianconi - 1° Veneto / Cavallo con maniglie Gioele Rollo - 1° Veneto - 8° Italia / Sbarra Giuseppe Figliolia - 1° Veneto / 14° Corpo libero | Francesco Damoli - 1° Veneto - 10° Italia / Sbarra Michele Ganzarolli - 18° Italia / Anelli |
2003 | Luca Bianconi - 1° Veneto - 12° Italia / Cavallo con maniglie | Gioele Rollo - 1° Veneto - 2° Italia / Sbarra Giuseppe Figliolia - 1° Veneto / 4° Corpo libero Francesco Damoli - 7° Italia / Sbarra |
2002 | Luca Bianconi - 1° Veneto / Cavallo con maniglie | Paolo Foroni - 1° Veneto - 3° Italia / Cavallo con maniglie Gioele Rollo - 6° Italia / Sbarra Giuseppe Figliolia - 1° Veneto / 19° Corpo libero |
2001 | Luca Bianconi - 1° Veneto / Cavallo con maniglie | Gioele Rollo - 1° Veneto - 5° Italia / Sbarra Paolo Foroni - 1° Veneto - 5° Italia / Cavallo con maniglie Tommaso Baragatti - 1° Veneto - 11° Italia / Anelli Giuseppe Figliolia - 1° Veneto / Parallele |
1999/00 | Luca Bianconi - 1° Veneto - 12° Italia / Cavallo con maniglie | - - - - - - - - - |
1998/99 | Luca Bianconi - 1° Veneto / Cavallo con maniglie | - - - - - - - - - |
1997/98 | Corrado Milli - 8° Italia / Sbarra Luca Bianconi - 1° Veneto / Cavallo con maniglie Davide Liotto - 13° Italia / Corpo libero | Teodoro Maiorano - 12° Italia / Parallele |
1996/97 | Corrado Milli - 1° Veneto - 8° Italia / Sbarra | Luca Bianconi - 1° Veneto / Cavallo con maniglie |
1995/96 | Corrado Milli - 1° Veneto - 7° Italia / Sbarra | Luca Bianconi - 9° Italia / Volteggio |
1994/95 | Corrado Milli - 1° Veneto - 3° Italia / Sbarra | - - - - - - - - - |
Risultati di squadra – Serie “B” Junior e Senior :
ANNO | VENETO | NORD-EST | ATLETI |
---|---|---|---|
2010 | 5^ | - - - - - | Albertini, Bronzato, Del Campo, Ghilardi A., Ghilardi G., Rollo |
2009 | 3^ | - - - - - | Bronzato, Marcotto, Merlin, Rollo |
2008 | 3^ | 7^ | Bronzato, Figliolia, Graziano, Merlin, Rollo, Vesentini M. |
2007 | 5^ | 7^ | Ganzarolli, Gonzato, Graziano, Merlin, Pozzo (P), Vesentini M. |
2006 | 3^ | 6^ | Damoli, Figliolia, Ganzarolli, Gonzato, Graziano, Merlin, Rollo |
2005 | 4^ | 6^ | Damoli, Figliolia, Ganzarolli, Graziano, Rollo, Tessari |
2004 | 3^ | 6^ | Damoli, Figliolia, Ganzarolli, Rollo |
2003 | 4^ | 7^ | Damoli, Figliolia, Foroni , Pasquale (P), Rollo |
2002 | 2^ | 5^ | Bianconi, Figliolia, Foroni , Pasquale (P), Rollo |
2001 | 2^ | 5^ | Baragatti, Bianconi, Figliolia, Foroni , RolloBaragatti, |
1998/99 | 4^ | - - - - - | Bianconi, Liotto, Maiorano, Milli |
1997/98 | 3^ | 7^ | Bianconi, Liotto, Maiorano, Milli |
1996/97 | 4^ | 8^ | Bianconi, Liotto, Maiorano, Milli |
1995/96 | 3^ | 7^ | Bianconi, Liotto, Milli, Rollo |
1994/95 | 4^ | 5^ | Bianconi, Liotto, Milli, Zambelli |
Risultati di squadra – Serie “C” Allievi :
ANNO | VENETO | NORD-EST | ITALIA | ATLETI |
---|---|---|---|---|
2010 | 10^ | - - - - - | 47^ C1 | Battistoni, Brugnoli, Montresor, Turina, Venturi, Vesentini A. |
2009 | 11^ | 9^ | 35^ C2 | Albertini, Battistoni, Bissoli, Brugnoli, Girelli, Montresor, Turina, Vesentini A. |
2008 | 12^ | 11^ | 50^ C2 | Albertini, Battistoni, Bissoli, Brugnoli, Di Gangi, Girelli, Turina, Venturi, Vesentini A. |
2007 | 8^ | 13^ | 50^ C1 | Albertini, Bissoli, Del Campo, Franceschetto, Marcotto, Nardone |
2006 | 6^ | 13^ | 66^ C1 | Bronzato, Di Gangi, Galvani, Nardone |
2005 | 4^ | 9^ | 40^ C1 | Bertaso, Bronzato, Erbisti, Galvani, Gonzato, Merlin |
2004 | 4^ | 6^ | 28^ C1 | Gonzato, Graziano, Marconi, Merlin, Tessari, Vesentini M. |
2003 | 7^ | 7^ | 36^ C1 | Ganzarolli, Gonzato, Graziano, Marconi, Tessari, Vesentini M. |
2002 | 5^ | 11^ | 50^ C1 | Damoli, Ganzarolli, Gonzato, Graziano, Quaini, Tessari, Vesentini |
2001 | 7^ | 20^ | 67^ C1 | Albarelli, Damoli, Ganzarolli, Gonzato, Graziano, Quaini, Tessari |
1999/00 | 3^ | - - - - - | - - - - - | Baragatti, Figliolia, Foroni, Rollo |
1998/99 | 4^ | 5^ | - - - - - | Baragatti, Figliolia, Foroni, Magnati, Rollo |
1997/98 | 3^ | 7^ | - - - - - | Baragatti, Figliolia, Foroni, Magnati, Rollo |
1996/97 | 3^ | 10^ | - - - - - | Benciolini, Figliolia, Foroni, Rollo |
1995/96 | 5^ | 10^ | - - - - - | Benciolini, Figliolia, Maiorano, Rollo |
1994/95 | 5^ | 12^ | - - - - - | Bortolaso, Maiorano, Rollo, Salvagno |
1993/94 | 6^ | 9^ | - - - - - | Fasoli, Maiorano, Malacarne, Salvagno, Zoccatelli |
1992/93 | 6^ | - - - - - | - - - - - | Fedrigo, Maiorano, Tisato, Zoccatelli |
1991/92 | 4^ | - - - - - | - - - - - | Bianconi, Liotto, Maiorano, Zoccatelli |
1990/91 | 6^ | - - - - - | - - - - - | Bianconi, Liotto, Maiorano, Zoccatelli |
1989/90 | 5^ | - - - - - | - - - - - | Bianconi, Liotto, Zambelli |
1988/89 | 8^ | - - - - - | - - - - - | Bianconi, Liotto, Milli, Zambelli |